Promociones por País
| No. De Grad. | Nombre | Año de Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dra. Julitta Matea Bradley | 1997 | XVIII | IV |
| No. De Grad. | Nombre | Año de Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dra. Karol Melissa Talavera Orozco | 2019 | XL | XVI |
| No. De Grad. | Nombre | Año de Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dra. Sol Beatriz Jiménez Tamayo de Orozco | 1993 | XIV | |
| 2 | Dr. Wilmar de Jesús Polo Vega | 1996 | XVII | III |
| 3 | Dra. Ana Cristina Guzmán | 1997 | XVIII | IV |
| 4 | Dra. Rita María Restrepo | 1997 | XVIII | IV |
| 5 | Dra. Raquel Meneses Cuellar | 1998 | XIX | V |
| 6 | Dra. Clara Lucia Espinal | 2000 | XXI | VII |
| 7 | Dr. Jorge Luis Duque Vásquez | 2008 | XXIX | XV |
| 8 | Dr. José Ignacio Gómez Cadavid | 2010 | XXXI | XVII |
| 9 | Dra. Mónica Hernández Bulla | 2012 | XXXIII | XIX |
| 10 | Dra. Julie Yamile Fonseca Reyes | 2013 | XXXIV | XX |
| 11 | Dra. Evadilis Daza Soto | 2014 | XXXV | XXI |
| 12 | Dr. Hernando Enrique Marín Castro | 2014 | XXXV | XXI |
| 13 | Dra. Catalina Marcela Morales Posada | 2014 | XXXV | XXI |
| 14 | Dr. Juan Fernando González | 2016 | XXXVII | XXIII |
| 15 | Dr. Rubén Darío Rios Vergara | 2017 | XXXVIII | XXIV |
| 16 | Dra. Myriam Natalia Castañeda Velásquez | 2019 | XL | XVI |
| 17 | Dra. Karen Lorena Huari Gómez | 2019 | XL | XVI |
| 18 | Dra. Johana Alejandra Gil Ovalle | 2020 | XLI | XVII |
| 19 | Dra. Rocío Esther Reyes Muñoz | 2020 | XLI | XVII |
| 20 | Dr. Wilmer Damián Mahecha Guerra | 2021 | XLII | XXVIII |
| 21 | Dra. Yulieth Fernanda García Mancipe | 2021 | XLII | XXVIII |
| No. De Grad. | Nombre | Egreso | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dr. Augusto E. Perera Ramírez | 1980 | III | |
| 2 | Dr. José Antonio Tabush Clare | 2002 | XXIII | IX |
| 3 | Dr. Paulo Quiroz Villalobos | 2007 | XXVIII | XIV |
| 4 | Dr. Julio Cesar Rojas Blanco | 2007 | XXVIII | XIV |
| 5 | Dr. Juan Carlos Quesada Chacoó | 2011 | XXXII | XVIII |
| 6 | Dra. Mónica Michele Banard Camacho | 2017 | XXXVIII | XXIV |
| 7 | Dr. Kenneth Alfonso Salazar Madrigal | 2017 | XXXVIII | XXIV |
| 8 | Dra. Catalina Araya Sancho | 2018 | XXXIX | XXV |
| 9 | Dra. Ginette Calderón Meléndez | 2018 | XXXIX | XXV |
| No. De Grad. | Nombre | Egreso | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dra. Estela de Jeni | 1982 | V | |
| 2 | Dr. Santiago Martín Camacho Pedroza | 2019 | XL | XVI |
| No. De Grad. | Nombre | Año de egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dr. Alejandro Alberto Enriquez | 1993 | XIV | |
| 2 | Dr. Juan Edgardo Sandoval Guerra | 1994 | XV | I |
| 3 | Dr. Juan Carlos Arguello Telles | 2001 | XXII | VIII |
| 4 | Dra. Jeannie Margarita Sánchez López | 2002 | XXIII | IX |
| 5 | Dra. Karla Georgina Santacruz Juárez | 2003 | XXIV | X |
| 6 | Dra. Claudia Lisette Guerrero | 2004 | XXV | XI |
| 7 | Dr. Enrique Salvador Rivas Zaldivar | 2005 | XXVI | XII |
| 8 | Dr. Carlos Eduardo Mora Interiano | 2006 | XXVII | XIII |
| 9 | Dr. Alfredo Pedro Morales Bernal | 2006 | XXVII | XIII |
| 10 | Dra. Liliana María Márquez Fernández | 2007 | XXVIII | XIV |
| 11 | Dr. Roberto Ernesto Alas Carbajal | 2009 | XXX | XVI |
| 12 | Dra. Karen Escalante Peña | 2010 | XXXI | XVII |
| 13 | Dr. Donald Alberto Góchez Macal | 2011 | XXXII | XVIII |
| 14 | Dr. Carlos Vicente Osegueda Villegas | 2012 | XXXIII | XIX |
| 15 | Dr. Leonel Salvador González Salazar | 2015 | XXXVI | XXII |
| 16 | Dr. José Roberto Salazar Rivera | 2016 | XXXVII | XXIII |
| 17 | Dr. Juan Ramón Figueroa Morán | 2017 | XXXVIII | XXIV |
| 18 | Dra. Mirna Rocío Sosa Zamora | 2017 | XXXVIII | XXIV |
| 19 | Dra. Gabriela Alejandra Villalta Orellana | 2018 | XXXIX | XXV |
| 20 | Dra. Marielos Ivonne Posada Posada | 2019 | XL | XVI |
| 21 | Dra. Diana Carolina Figueroa Interiano | 2021 | XLII | XXVIII |
| 22 | Dr. Luis José López Hernández | 2021 | XLII | XXVIII |
| No. de Grad. | Egresados | Año de Egresado |
| 1 | Dra. Carmen Cáceres de Mansilla | 1976 |
| 2 | Dr. Carlos Nicolás Cordero Andrade | 1976 |
| 3 | Dr. Guillermo Asencio López | 1977 |
| 4 | Dra. Miriam Quiñonez de Sosa | 1980 |
| 5 | Dr. Marco Tulio Gonzalez | 1980 |
| 6 | Dr. Efrain Pérez Alvizurez | 1980 |
| 7 | Dr. Jorge Adolfo Ramirez | 1981 |
| 8 | Dr. Rolando Falla Santizo | 1983 |
| 9 | Dr. Juan José Mansilla Arévalo | 1984 |
| 10 | Dr. Edgar Leonel Pérez Chavarria | 1984 |
| 11 | Dr. Josué Guillermo Higueros | 1985 |
| 12 | Dra. Silvia Anabella Chavez Amado de Chang | 1987 |
| 13 | Dr. Cesar Augusto Navarro Argueta | 1987 |
| 14 | Dra. Pura Azucena Martínez Díaz | 1989 |
| 15 | Dr. Walter Enrique Morales Fuentes | 1990 |
| 16 | Dr. Ramiro Guillermo Letona Alvarado | 1990 |
| 17 | Dra. Helda Anabella OrellanaVásquez | 1991 |
| 18 | Dra. Elida Milagro Santos de López | 1992 |
| 19 | Dr. Gustavo Adolfo Coronado Arguello | 1992 |
| 20 | Dr. Edgar Enrique Cheng Lau | 1993 |
| 21 | Dra. Edith Lorena Bay Estrada de García | 1994 |
| 22 | Dr. Manuel Fidencio García Najera | 1995 |
| 23 | Dr. Fredy Leonidas Barillas Valdez | 1995 |
| 24 | Dr. Byron Villagran Argueta | 1996 |
| 25 | Dra. Telma Yanet Meda Alvarez | 1996 |
| 26 | Dra. María del Pilar Manriquez | 1997 |
| 27 | Dra. Maritza Liseth Manzanera Escobar de Kummerfeldt | 1998 |
| 28 | Dr. Lubeth Haroldo Hernández | 1998 |
| 29 | Dra. Carmen Yolanda Choc Martínez | 1999 |
| 30 | Dr. Peter Allen Greenberg Cordero | 1999 |
| 31 | Dra. Regina María Echeverria | 2000 |
| 32 | Dr. Jorge Luis Ortiz | 2000 |
| 33 | Dr. Juan José Rejopachi Carrera | 2001 |
| 34 | Dr. Elmer Saturnino Izás | 2001 |
| 35 | Dra. Edith Tobias Achtmann | 2003 |
| 36 | Dr. David Eduardo Zepeda | 2004 |
| 37 | Dra. Deify Margarita Rodríguez Gutierrez | 2004 |
| 38 | Dra. Carolina Eugenia Durán Díaz | 2004 |
| 39 | Dra. Miriam Azucena Hernández Rousselin | 2004 |
| 40 | Dra. Karin Sofía Wolmers Egger | 2005 |
| 41 | Dra. Mireya Davila Muralles | 2005 |
| 42 | Dra. Gloria María Enriquez León de Randa | 2005 |
| 43 | Dr. Roberto Carlos Gracias Carrillo | 2005 |
| 44 | Dr. Otto Rene Pelaez Ordoñez | 2005 |
| 45 | Dr. Emerson Alfonso Rodas Taracena | 2006 |
| 46 | Dra. Helga María Sarti Segura de Barahona | 2006 |
| 47 | Dra. Eva Emperatriz Oliva Catalan de Bolaños | 2007 |
| 48 | Dra. Garbiñe Riley | 2007 |
| 49 | Dra. Nancy Ofelia Ché Archila | 2008 |
| 50 | Dra. María Isabel del Busto Wilhelm | 2009 |
| 51 | Dra. Sofía Fabirola del Cid Fratti | 2009 |
| 52 | Dra. María de los Ángeles Aguirre Ramos | 2009 |
| 53 | Dra. Mónica Paz Ramírez | 2010 |
| 54 | Dra. Dary Flory Gálvez García | 2010 |
| 55 | Dr. Yudel Enrique Koris Juárez | 2011 |
| 56 | Dra. Myriam Jeannette Yat Juárez de Nitsch | 2011 |
| 57 | Dra. Claudia Liseth Valencia Ávalos | 2012 |
| 58 | Dra. Karla Angélica Arriaga Pérez | 2013 |
| 59 | Dra. María Gabriela Juárez León | 2013 |
| 60 | Dr. Ramiro Ruano Vásquez | 2013 |
| 61 | Dra. Cintya Ruíz Solares | 2014 |
| 62 | Dra. Frances Patricia del Carmen Sánchez Cabrera de Koris | 2014 |
| 63 | Dra. Karla Michelle Ulbán Lemus de Sunfeld | 2014 |
| 64 | Dra. Liza María Alejandra Arias Torres | 2015 |
| 65 | Dra. Maureen Katina Barahona Garrido | 2015 |
| 66 | Dra. Ana de Ojeda de León | 2015 |
| 67 | Dra. Angela Cecilia Guzmán Rivas | 2015 |
| 68 | Dra. Adriana Fernandez Letona | 2016 |
| 69 | Dr. José David Rosales Figueroa | 2016 |
| 70 | Dr. Mackvany Claudio Bernardo Bautista Jiménez | 2017 |
| 71 | Dra. Sofía Lorena Hernández Sosa | 2017 |
| 72 | Dra. Jacqueline Solares Pozuelo | 2018 |
| 73 | Dra. Andrea Joy Trustham Gómez | 2018 |
| 74 | Dra. Gabriela Zetina Alvarado | 2018 |
| 75 | Dra. Génesis Azucena Argueta Tello | 2019 |
| 76 | Dra. Andrea Moreno Gil | 2019 |
| 77 | Dra. María Sofía Roldán Franco | 2020 |
| 78 | Dra. Emma Yasmina Montejo Camposeco | 2021 |
| No. De. Grad. | Nombre | Año Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dra. Claudia Isabel Nuñez Girón de Cifuentes | 1995 | XVI | II |
| 2 | Dra. Sonia Maritza Cardona | 1998 | XIX | V |
| 3 | Dra. Marleny Ondina Vargas Torres | 1999 | XX | VI |
| 4 | Dra. Leticia Lizeth Obando Zelaya de Lara | 2000 | XXI | VII |
| 5 | Dra. Eli Yolani Santos Vijil | 2001 | XXII | VIII |
| 6 | Dra. Carla Patricia Aguilar Flores | 2002 | XXIII | IX |
| 7 | Dra. Carolina Rivas Anaya | 2003 | XXIV | X |
| 8 | Dra. Elizabeth Chu Chang | 2004 | XXV | XI |
| 9 | Dra. Sandra Lizeth Flores Aguilera | 2005 | XXVI | XII |
| 10 | Dr. Heriberto Rene Osorio Carrillo | 2006 | XXVII | XIII |
| 11 | Dra. Jessica Suyapa Abud Castro | 2007 | XXVIII | XIV |
| 12 | Dra. Perla Marina López Fiallos | 2007 | XXVIII | XIV |
| 13 | Dra. Karina Lizeth Alvarenga Alvaradoo | 2009 | XXX | XVI |
| 14 | Dra. Nardalina Sandoval Chávez | 2009 | XXX | XVI |
| 15 | Dr. Carlos Alfredo Borjas Leiva | 2011 | XXXII | XVIII |
| 16 | Dra. Karen Raquel Martínez Sánchez | 2012 | XXXIII | XIX |
| 17 | Dra. Gladys Alejandra Paguaga Martínez | 2013 | XXXIV | XX |
| 18 | Dra. María Gabriela Donaire Herrera | 2016 | XXXVII | XXIII |
| 19 | Dra. Nereyda Carolina Deza Araujo | 2018 | XXXIX | XXV |
| 20 | Dra. Diana Clarissa Peralta Pérez | 2018 | XXXIX | XXV |
| 21 | Dra. María del Pilar Alemán Paredes | 2019 | XL | XVI |
| 22 | Dr. Christian Marcial Sagado Flores | 2019 | XL | XVI |
| 23 | Dra. Victoria Alejandra Chinchilla Hernández | 2020 | XLI | XVII |
| 24 | Dra. Varinia Eunice Urrutia Croasdaile | 2020 | XLI | XVII |
| 25 | Dra. Gina Melissa Matamoros Pineda | 2021 | XLII | XXVIII |
| No. De Grad. | Nombre | Año de Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dr. Tomas Israel Rosales de la Rosa | 2009 | XXX | XVI |
| 2 | Dr. Bladimir García Ascencio | 2013 | XXXIV | XX |
| 3 | Dr. José Luis Sánchez Rodríguez | 2013 | XXXIV | XX |
| 4 | Dr. Orlando Lettelier de Jesús Lemus | 2015 | XXXVI | XXII |
| 5 | Dra. Marisol García Lozada | 2016 | XXXVII | XXIII |
| 6 | Dr. Gonzalo Ruiz Hidalgo | 2016 | XXXVII | XXIII |
| 7 | Dra. Jéssica Lechuga Reyes | 2020 |
| No. De. Grad. | Nombre | Año de Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dr. Narciso Antonio Vargas | 1984 | VII | |
| 2 | Dr. Carlos Cruz Palencia | 1984 | VII | |
| 3 | Dr. Hermann A. Schaffer Suárez | 2001 | XXI | VII |
| 4 | Dra. María Fernanda Pérez Cantillo | 2010 | XXXI | XVII |
| 5 | Dra. Norma Ileana Torres Aguilar | 2010 | XXXI | XVII |
| 6 | Dra. Silvia Elena Urcuyo Cerda | 2021 | XLII | XXVIII |
| No. De. Grad. | Nombre | Año de Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dra. Jessica Jennifer Correa Contreras | 2007 | XXVIII | XIV |
| 2 | Dra. Yariela Yaneth Grajeles Alveo | 2007 | XXVIII | XIV |
| 3 | Dra. Diana Luz Tejada García | 2011 | XXXII | XVIII |
| 4 | Dra. Karen Annette Miller Linares | 2012 | XXXIII | XIX |
| 5 | Dr. Herbert Antonio Schlager Ospino | 2013 | XXXIV | XX |
| 6 | Dra. Liseth Alejandra Jones Ulate | 2014 | XXXV | XXI |
| 7 | Dr. Bruno Roberto Flórez Moreira | 2017 | XXXVIII | XXIV |
| 8 | Dra. Katherine Lineth Muñoza Romero | 2017 | XXXVIII | XXIV |
| 9 | Dra. Jaselyn Raquel Ramos Yau | 2018 | XXXIX | XXV |
| 10 | Dr Adrián Álberto Ávila Marongiu | 2020 | XLI | XVII |
| 11 | Dra. Karem Denisse Mitchell Rios | 2020 | XLI | XVII |
| 12 | Dra. María Elena Katsoudas Di Bello | 2021 | XLII | XXVIII |
| 13 | Dra. Elisa Ng Zheng | 2021 | XLII | XXVIII |
| No. De. Grad. | Nombre | Año de Egresado | Promoción INDERMA | Promoción U.F.M. |
| 1 | Dra. Bertha Elaine Alcalde Rodríguez | 2013 | XXXIV | XX |
| 2 | Dr. Juan Pablo Medina Velásquez | 2014 | XXXV | XXI |
| 3 | Dra. Jenny Vanessa López Vereau | 2015 | XXXVI | XXII |
| 4 | Dra. Pamela Carolina Deza Araujo | 2018 | XXXIX | XXV |
5ta. Calle 12-62 Zona 1
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
Información de Servicios o Dudas:
Sugerencias o Quejas:
PBX: 2208-9494
Teléfono: 2230-0040 / 2253-1780
Sector Deportivo L. 444 Colonia Santa Luisa, Chinautla
Lunes a Viernes de 6:30 a.m. a 12:30 p.m.
Información de Servicios o Dudas:
Sugerencias o Quejas:
PBX: 2208-9494
Calzada San Juan 32-11 Zona 7
Lunes a Viernes de 6:30 a.m. a 1:00 p.m.
Información de Servicios o Dudas:
Sugerencias o Quejas:
PBX: 2208-9494
Teléfono: 2439-5890 / 2439-5891
© INDERMA
Todos los derechos reservados.
Diseño y Desarrollo / 3 W Desarrollo web.